テイルズオブデスティニーの基本アイテムデータ
| 攻略トップ | |
|---|---|
| チャート | |
| アイテム | |
| 特技 | |
| 称号 |
レアアイテムは、小技/便利ノートのレアアイテム欄に入手方法をまとめていたり。
| 名称 | 値段 | 効果 | 備考/入手 |
|---|---|---|---|
| アップルグミ | 100 | 最大HPの30%回復 | - |
| ピーチグミ | 500 | 最大HPの50%回復 | - |
| グレープグミ | 1500 | 最大HPの70%回復 | - |
| ドリアングミ | - | HPが完全回復 | 一定確率で即死 |
| ドラゴングミ | - | BGが上昇 | ハメ殺しなどに有用 |
| バクチグミ | - | HPがランダムに変動 | 現在値より低くなる事も |
| ぽっちゃりグミ | - | 最大HPが1.5倍になるが、回復率が半分になる | 最大HPが増えた分アイテムの回復量も増えるので、 半分そのまま損する訳ではない。 |
| げっそりグミ | - | 最大HPが75%になるが、回復率が2倍になる | 最大HPが減った分アイテムの回復量も減るので、 2倍そのまま得する訳ではない。 |
| パナシーアボトル | 100 | 戦闘不能以外の状態異常回復 | - |
| リキュールボトル | 300 | 全状態異常防止と引き替えに、与えるダメージ減少。 | - |
| ライフボトル | 400 | 戦闘不能回復 | - |
| エリクシール | - | 戦闘不能回復、HP完全回復。 | 特殊な入手イベントあり。 |
| オールディバイド | 30000 | 使用した戦闘中、全てのダメージを半減する。 | もう一度使用すると元も戻る。 非売品だが、ねこにん基地で購入可能。 |
| アワーグラス | - | 少しの間敵全体の動きを止める | - |
| オベロナミンC | 120 | 最大HPの40%回復 | 戦闘中は使用不可能。 |
| オベロナミンEX | 700 | 最大HPの60%回復 | 戦闘中は使用不可能。 |
| オベロナミンGOLD | 2000 | HPを完全回復 | 戦闘中は使用不可能。 |
| アイスキャンディー | 60 | 少量回復(最大HPの10%回復) | ランダムで「あたり棒」か「はずれ棒」を入手 |
| ホーリィボトル | 250 | 一定時間エンカウント率低下 | - |
| ダークボトル | 250 | 一定時間エンカウント率上昇 | - |
| 中和剤 | 200 | 一定時間、トラッシュマウンテン内でのイベントダメージなし。 | - |
| セージ | - | 体力が3上昇 | フィリアのサポートタレントなどで入手 |
| ラベンダー | - | 攻撃力が1上昇 | フィリアのサポートタレントなどで入手 |
| ベルベーヌ | - | 防御力が1上昇 | フィリアのサポートタレントなどで入手 |
| ローズマリー | - | 術攻撃力が1上昇 | フィリアのサポートタレントなどで入手 |
| サフラン | - | 術防御力が1上昇 | フィリアのサポートタレントなどで入手 |
| カモミール | - | 命中率が1上昇 | フィリアのサポートタレントなどで入手 |
| セボリー | - | 回避率が1上昇 | フィリアのサポートタレントなどで入手 |
| ジャスミン | - | 集中力が1上昇 | フィリアのサポートタレントなどで入手 |
| ブルーセージ | - | 体力が6上昇 | スタンのサポートタレントなどで入手 |
| ブルーラベンダー | - | 攻撃力が2上昇 | スタンのサポートタレントなどで入手 |
| ブルーベルベーヌ | - | 防御力が2上昇 | スタンのサポートタレントなどで入手 |
| ブルーローズマリー | - | 術攻撃力が2上昇 | スタンのサポートタレントなどで入手 |
| ブルーサフラン | - | 術防御力が2上昇 | スタンのサポートタレントなどで入手 |
| ブルーカモミール | - | 命中率が2上昇 | スタンのサポートタレントなどで入手 |
| ブルーセボリー | - | 回避率が2上昇 | スタンのサポートタレントなどで入手 |
| ブルージャスミン | - | 集中力が2上昇 | スタンのサポートタレントなどで入手 |
| レッドセージ | - | 体力が10上昇 | スタンのサポートタレントなどで入手 |
| レッドラベンダー | - | 攻撃力が3上昇 | スタンのサポートタレントなどで入手 |
| レッドベルベーヌ | - | 防御力が3上昇 | スタンのサポートタレントなどで入手 |
| レッドローズマリー | - | 術攻撃力が3上昇 | スタンのサポートタレントなどで入手 |
| レッドサフラン | - | 術防御力が3上昇 | スタンのサポートタレントなどで入手 |
| レッドカモミール | - | 命中率が3上昇 | スタンのサポートタレントなどで入手 |
| レッドセボリー | - | 回避率が3上昇 | スタンのサポートタレントなどで入手 |
| レッドジャスミン | - | 集中力が3上昇 | スタンのサポートタレントなどで入手 |
| ポムポムのたね | 500 | チェルシーのサポートタレントに使う | 非売品だが、ねこにん基地で購入可能。 |
| エステマのたね | 1000 | チェルシーのサポートタレントに使う | 非売品だが、ねこにん基地で購入可能。 |
| ラケナアルのたね | 1500 | チェルシーのサポートタレントに使う | ルーティのサポートタレントなどで入手 |
| ドルゲニアのたね | 2000 | チェルシーのサポートタレントに使う | ルーティのサポートタレントなどで入手 |
| ペンペンのたね | 2500 | チェルシーのサポートタレントに使う | ルーティのサポートタレントなどで入手 |
| オリオラのたね | 3000 | チェルシーのサポートタレントに使う | ルーティのサポートタレントなどで入手 |
| チャラックのたね | 3500 | チェルシーのサポートタレントに使う | ルーティのサポートタレントなどで入手 |
| おうごんのたね | - | チェルシーのサポートタレントに使う | ルーティのサポートタレントなどで入手 |
| リンゴ | - | フィリアのサポートタレントに使う | チェルシーのサポートタレントなどで入手 |
| モモ | - | フィリアのサポートタレントに使う | チェルシーのサポートタレントなどで入手 |
| ブドウ | - | フィリアのサポートタレントに使う | チェルシーのサポートタレントなどで入手 |
| ドリアン | - | フィリアのサポートタレントに使う | チェルシーのサポートタレントなどで入手 |
| ドラゴンフルーツ | - | フィリアのサポートタレントに使う | チェルシーのサポートタレントなどで入手 |
| ディホンの実 | - | フィリアのサポートタレントに使う | チェルシーのサポートタレントなどで入手 |
| バインの実 | - | フィリアのサポートタレントに使う | チェルシーのサポートタレントなどで入手 |
| センナの実 | - | フィリアのサポートタレントに使う | チェルシーのサポートタレントなどで入手 |
| レメディの実 | - | フィリアのサポートタレントに使う | チェルシーのサポートタレントなどで入手 |
| エンデュアの実 | - | フィリアのサポートタレントに使う | チェルシーのサポートタレントなどで入手 |
| ニューマの実 | - | フィリアのサポートタレントに使う | チェルシーのサポートタレントなどで入手 |
| トーチの実 | - | フィリアのサポートタレントに使う | チェルシーのサポートタレントなどで入手 |
| グルームの実 | - | フィリアのサポートタレントに使う | チェルシーのサポートタレントなどで入手 |
| イクオリの実 | - | フィリアのサポートタレントに使う | チェルシーのサポートタレントなどで入手 |
| クウェルの実 | - | フィリアのサポートタレントに使う | チェルシーのサポートタレントなどで入手 |
| むしくいリンゴ | - | 売却用アイテム。役に立たない。 | フィリアのサポートの失敗作品 |
| くさったモモ | - | 売却用アイテム。役に立たない。 | フィリアのサポートの失敗作品 |
| 悪臭の王様 | - | 売却用アイテム。役に立たない。 | フィリアのサポートの失敗作品 |
| 怪しげな粉 | - | 売却用アイテム。役に立たない。 | フィリアのサポートの失敗作品 |
| 危険な液体 | - | 売却用アイテム。役に立たない。 | フィリアのサポートの失敗作品 |
| ゲル状の物体 | - | 売却用アイテム。役に立たない。 | フィリアのサポートの失敗作品 |
| マジカルアロマ | - | 所持数分、アイテム購入時の値段が%割引される。 | 入手数限定だが、アルカナルインで無限に入手可能。 |
| サポートハンド | - | 所持数分、アルカナルインのサポートタレント間隔が短縮される。 | 入手数限定だが、アルカナルインで無限に入手可能。 |
| ロートリキッド | - | サブイベント:エリクシールの作成に必要 | フィリアのサポートタレントなどで入手 |
| ブラオリキッド | - | サブイベント:エリクシールの作成に必要 | フィリアのサポートタレントなどで入手 |
| グリューンリキッド | - | サブイベント:エリクシールの作成に必要 | フィリアのサポートタレントなどで入手 |
| ゲルプリキッド | - | サブイベント:エリクシールの作成に必要 | フィリアのサポートタレントなどで入手 |
| ヴィオレットリキッド | - | サブイベント:エリクシールの作成に必要 | フィリアのサポートタレントなどで入手 |
| あたり棒 | - | アイスキャンディーと交換できる | アイスキャンディーを食べた時に一定確率で入手 |
| はずれ棒 | - | 売却用アイテム。1ガルド。 | アイスキャンディーを食べた時に一定確率で入手 |
| エナスフィア | - | 最強の斧を作る為に必要。全ての斧を知り尽くそう。 | アルカナルイン1Fで入手 |
| ディオスフィア | - | 最強の弓を作る為に必要。全ての弓を知り尽くそう。 | アルカナルイン2Fで入手 |
| トゥリアスフィア | - | 最強のナックルを作る為に必要。全てのナックルを知り尽くそう。 | アルカナルイン3Fで入手 |
| テセラスフィア | - | 最強の楽器を作る為に必要。全ての楽器を知り尽くそう。 | アルカナルイン4Fで入手 |
| ペンデスフィア | - | 最強のおたまを作る為に必要。全てのおたまを知り尽くそう。 | アルカナルイン5Fで入手 |
| エクシスフィア | - | 最強のアーマーを作る為に必要。全てのアーマーを知り尽くそう。 | アルカナルイン6Fで入手 |
| エプタスフィア | - | 最強のプレートを作る為に必要。全てのプレートを知り尽くそう。 | アルカナルイン7Fで入手 |
| オクトスフィア | - | 最強のウェアを作る為に必要。全てのウェアを知り尽くそう。 | アルカナルイン8Fで入手 |
| エンネアスフィア | - | 最強のクロークを作る為に必要。全てのクロークを知り尽くそう。 | アルカナルイン9Fで入手 |
| デカスフィア | - | 最強のローブを作る為に必要。全てのローブを知り尽くそう。 | アルカナルイン10Fで入手 |
| まんぼう | - | リリスの特定の技の威力がアップ | 世界各地で入手。アルカナルインなどでも。 |
| フェザーワッペン | - | 売却用アイテム。役に立たない。 | ルーティのサポートタレントなどで入手 |
| 丸いペンダント | - | 売却用アイテム。役に立たない。 | ルーティのサポートタレントなどで入手 |
| 青いスカーフ | - | 売却用アイテム。役に立たない。 | ルーティのサポートタレントなどで入手 |
| 仮面のようなもの | - | 売却用アイテム。役に立たない。 | ルーティのサポートタレントなどで入手 |
| レッドウイッグ | - | 売却用アイテム。役に立たない。 | ルーティのサポートタレントなどで入手 |
| 漆黒のボンボン | - | 売却用アイテム。役に立たない。 | ルーティのサポートタレントなどで入手 |
| 巨大ではない人形 | - | 売却用アイテム。役に立たない。 | ルーティのサポートタレントなどで入手 |
| 火を噴く人形 | - | 売却用アイテム。役に立たない。 | ルーティのサポートタレントなどで入手 |
| みごとな弁髪 | - | 売却用アイテム。役に立たない。 | ルーティのサポートタレントなどで入手 |
| 高そうな王冠 | - | 売却用アイテム。役に立たない。 | ルーティのサポートタレントなどで入手 |
| くずレンズ | - | 売却用アイテム。役に立たない。 | ルーティのサポートタレントなどで入手 |
| レンズの結晶 | - | 売却用アイテム。7650ガルドで売れる。その他には役に立たない。 | ルーティのサポートタレントなどで入手 |
| 石ころ | - | 売却用アイテム。役に立たない。 | ルーティのサポートタレントなどで入手 |
| 天地鉱 | - | 売却用アイテム。役に立たない。 | ルーティのサポートタレントなどで入手 |
| 金香草 | - | 売却用アイテム。役に立たない。 | ルーティのサポートタレントなどで入手 |
| 隕石の欠片 | - | 売却用アイテム。役に立たない。 | ルーティのサポートタレントなどで入手 |
効果はリライズ後の物。「ポイズンマテリアル」なら「〜〜ポイズン」の効果を説明している。
| 名称 | 値段 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ポイズンマテリアル | 2500 | 熱毒を防止 | - |
| スリープマテリアル | 2500 | 睡眠を防止 | - |
| ストーンマテリアル | 2500 | 石化を防止 | - |
| ウェイストマテリアル | 2500 | 衰弱を防止 | - |
| パラライマテリアル | 2500 | マヒを防止 | - |
| シールマテリアル | 2500 | 封印を防止 | - |
| フレアマテリアル | 1500 | 火属性ダメージを半減 | 複数装備による効果重複なし |
| アクアマテリアル | 1500 | 水属性ダメージを半減 | 複数装備による効果重複なし |
| アースマテリアル | 1500 | 地属性ダメージを半減 | 複数装備による効果重複なし |
| ゲイルマテリアル | 1500 | 風属性ダメージを半減 | 複数装備による効果重複なし |
| ライトマテリアル | 1500 | 光属性ダメージを半減 | 複数装備による効果重複なし |
| ダークマテリアル | 1500 | 闇属性ダメージを半減 | 複数装備による効果重複なし |
| スラッシュマテリアル | - | 斬属性ダメージを半減 | 複数装備による効果重複なし、 サイグローグショップで購入。 |
| ブロウマテリアル | - | 打属性ダメージを半減 | 複数装備による効果重複なし、 サイグローグショップで購入。 |
| ショットマテリアル | - | 射属性ダメージを半減 | 複数装備による効果重複なし、 サイグローグショップで購入。 |
| ソニックマテリアル | - | 音属性ダメージを半減 | 複数装備による効果重複なし、 サイグローグショップで購入。 |
| アタックマテリアル | 800 | チャージで攻撃力が一定時間上昇 | - |
| マインドマテリアル | 800 | チャージで術攻撃力が一定時間上昇 | - |
| プロテクトマテリアル | 800 | チャージで防御力が一定時間上昇 | - |
| レジストマテリアル | 800 | チャージで術攻撃力が一定時間上昇 | - |
| リカバーマテリアル | 2500 | チャージで高確率で状態異常を回復 | - |
| チェインマテリアル | 2500 | チャージでCCが1増える | - |
| フラッシュマテリアル | 2500 | チャージで一定時間無敵 | - |
| ブラストマテリアル | 2500 | チャージでブラストゲージが増える | - |
| サプライマテリアル | 2500 | チャージで仲間のCCを1増やす | - |
| キュアマテリアル | 2500 | チャージでHPを回復 | - |
| フィジカルマテリアル | 2500 | チャージで敵の防御を崩す攻撃判定発生 | - |
| ディスペルマテリアル | 2500 | チャージで減少効果を打ち消す | - |
| ライズマテリアル | - | 最小CCを1加算 | サイグローグショップで購入 |
| エクシードマテリアル | - | 最大CCを1加算 | サイグローグショップで購入 |
| ゼクシードマテリアル | - | 最大CCを2加算 | サイグローグショップで購入 |
| バリアブルマテリアル | - | 最小CCと最大CCを1ずつ加算 | サイグローグショップで購入 |
| フィックスマテリアル | - | CCを常に15で固定 | サイグローグショップで購入 |
| フラットマテリアル | 1000 | CCを最小CCと最大CCの平均値に固定 | - |
| チェイサーマテリアル | - | クリティカルの発生でCCが1増える | - |
| ホーリィマテリアル | - | 一定時間ごとにHP回復 | - |
| ゲインマテリアル | - | 敵撃破時にHP回復 | - |
| ラピッドマテリアル | - | 敵撃破時にCCが2増える | - |
| テンションマテリアル | - | 敵撃破時にブラストゲージが増える | - |
| アドバンスマテリアル | - | エイミングステップ中に物理攻撃防御 | - |
| ストリクトマテリアル | - | フラッシュガードでCCが2増える | - |
| アブソーブマテリアル | - | フラッシュガードでHP回復 | - |
| デモンズマテリアル | - | 攻撃を受けると一定確率で即死するが、戦闘勝利時の経験値2倍。 | サブイベント:デモンズマテリアル参照 |
| エッジマテリアル | - | 受ける攻撃は全てクリティカルになるが、与えるダメージが2倍に。 | サブイベント:エッジマテリアル参照 |
殆どはゲームをクリアするまでの間に自然に手に入るが、寄り道が必要な物もある。
| 名称 | 入手フェイズ |
|---|---|
| ワールドマップ | ジェノスからフィールドに出た時 |
| モンスター図鑑 | ウルフ戦後(初戦闘) |
| フード図鑑 | ジェノスの食材説明イベント |
| ディスカバリー図鑑 | 第二部リーネのイベント |
| コレクター図鑑 | 初期 |
| あらすじブック | 初期 |
| ディフィニット戦記 | 寄り道:ノイシュタット闘技場でモンスター研究者に話しかける →サブイベント DS |
| フードサック | トーンの山小屋のイベント |
| フードバッグ | 寄り道:使い込むとフードサックが進化。フードのまとめページに書いていたり。 |
| フードリュック | 寄り道:使い込むとフードバッグが進化。フードのまとめページに書いていたり。 |
| フードボックス | 寄り道:使い込むとフードリュックが進化。フードのまとめページに書いていたり。 |
| マニュアルの書 | 寄り道:道具屋で500ガルドで購入。サブイベント欄にも記載。 |
| ソーサラーリング | ティルソの森途中のイベント |
| ダウジングロッド | 第二部リーネのイベント |
| 通行証 | ルーティ救出後のジェノスでのイベント |
| つるはし | ラディスロウ攻略に必須のアイテム。宝箱の中。 |
| つのぶえ | 第二部ラディスロウのイベント |
| Rキー | 隠された神殿、フォースアーマー戦後 |
| エネルギーユニット | アンスズーンの宝箱 |
| 赤色カードキー | ヘルレイオスの宝箱 |
| 青色カードキー | ヘルレイオスの宝箱 |
| 黄色カードキー | ヘルレイオスの宝箱 |
| 灰色カードキー | ヘルレイオスの宝箱 |
| 鏡面バリアー中和装置 | ラディスロウのイベント |
| ベルセリウム | トラッシュマウンテン ガスクラウド戦後 |
| マス・ベルセリウム | ジャンクランドのイベント |
| 新興国のレンズ | 全国レンズ集め、ノイシュタットでもらえる |
| 雪国のレンズ | 全国レンズ集め、ハイデルベルグでもらえる |
| 島国のレンズ | 全国レンズ集め、トウケイ領でもらえる |
| 砂漠のレンズ | 全国レンズ集め、カルビオラでもらえる |
| アルカナキー | ゲームクリア |
| バルブ | モリュウ城の宝箱 |
| 天地神明の石版・天 | ダイクロフトで入手できるアイテム |
| 天地神明の石版・地 | ダイクロフトで入手できるアイテム |
| 天地神明の石版・神 | ダイクロフトで入手できるアイテム |
| 天地神明の石版・明 | ダイクロフトで入手できるアイテム |
| ラフレンズ | 敵を倒したり、宝箱で拾ったりして入手できる。 |
| クリアレンズ | 敵を倒したり、宝箱で拾ったりして入手できる。 |
| ブルーレンズ | ティベリウス戦後以降の、ファンダリア地方あたり以降のダンジョンなど。 敵を倒したり、宝箱で拾ったりして入手できる。 |
| タフレンズ | ミックハイルで初登場のレンズ。それ以降のダンジョンなどでも。 敵を倒したり、宝箱で拾ったりして入手できる。 |
| スフィアレンズ | ソーディアン研究所で初登場のレンズ。それ以降のダンジョンなどでも。 敵を倒したり、宝箱で拾ったりして入手できる。 |