テイルズオブデスティニーのフード一覧です。
| 攻略トップ | |
|---|---|
| チャート | |
| アイテム | |
| 特技 | |
| 称号 |
フードサックと"種"のまとめ。
Tales of Destinyのフードサック一覧。使っているとレベルが上がっていく。
| 名称 | 収納量 | 同時選択 |
|---|---|---|
| フードサック | 100 | 4個まで |
| フードバッグ | 200 | 6個まで |
| フードリュック | 450 | 8個まで |
| フードボックス | 900 | 16個まで |
回復に必要なフードストラップ一覧。「FOOD」値分、フードサックの中身を消費する。25回以上使用すると、そのフードをマスターする事ができる。 それによって発生するサブイベントもあるので、頑張ってマスターしよう。
※イ→イベント
| 名称 | 入手 | 値段 | FOOD | 条件 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| おにぎり | イ:トーンの山小屋 | - | 10 | 戦闘中、全員のHP合計値が最大の80%以下 | HP10%回復 |
| サンドイッチ | 店:ジェノス | 200 | 10-20 | 戦闘中、全員のHP合計値が最大の80%以下 | HP10-20%回復 |
| ハンバーガー | 店:ダリルシェイド | 420 | 10-20 | 戦闘中、全員のHP合計値が最大の60%以下 | HP10-20%回復 |
| ホットドッグ | 店:ノイシュタット | 1250 | 5-40 | 戦闘後、全員のHP合計値が最大の50%以下 | HP10-30%回復 |
| ブリトー | 店:ハイデルベルグ | 2100 | 120 | 戦闘後、全員のHP合計値が最大の30%以下 | HP60%回復 |
| ケバブ | 店:ラディスロウ | 3180 | 10-50 | 戦闘後、全員のHP合計値が最大の40%以下 | HP10-50%回復 |
| いなり寿司 | 店:ジェノス | 200 | 5-30 | 戦闘中、誰かのHPが65%以下 | HP10-25%回復 |
| 一夜漬け | 店:シデン領 | 1360 | 40-50 | 戦闘後、誰かのHPが40%以下 | HP40-50%回復 |
| お茶漬け | 店:ラディスロウ | 4600 | 35-100 | 戦闘中、誰かのHPが25%以下 | HP50-75%回復、BG+25 |
| チャーハン | 店:ダリルシェイド | 580 | 20 | 戦闘中、全員のHP合計値が最大の70%以下 | HP10%回復 |
| オムライス | 店:チェリク | 740 | 1-15 | 戦闘中、全員のHP合計値が最大の60%以下 | HP1-20%回復 |
| カレーライス | 店:モリュウ領 | 1670 | 10-30 | 戦闘中、全員のHP合計値が最大の45%以下 | HP1-40%回復 |
| オムハヤシ | 店:スノーフリア | 1980 | 60 | 戦闘中、全員のHP合計値が最大の55%以下 | HP30%回復 |
| パエリア | 店:ダリルシェイド | 2840 | 50-80 | 戦闘中、全員のHP合計値が最大の35%以下 | HP30-60%回復 |
| オリエンタルライス | イ:サブイベント/フード仙人 | - | 1-80 | 戦闘中、全員のHP合計値が最大の25%以下 | HP1-60%回復 |
| マフィン | 店:チェリク | 900 | 15-25 | 戦闘中、誰かのHPが55%以下 | HP10-20%回復 |
| キムチ | 店:トウケイ領 | 1840 | 30-60 | 戦闘中、誰かのHPが30%以下 | HP20-45%回復 |
| 肉まん | 店:ダリルシェイド | 5800 | 60-90 | 戦闘中、誰かのHPが15%以下 | HP60-75%回復、BG+25 |
| ロコモコ | 店:チェリク | 1180 | 20-40 | 戦闘中、誰かが戦闘不能 | HP10-20%回復、戦闘不能回復 |
| 牛丼 | 店:ノイシュタット | 1500 | 30-60 | 戦闘後、誰かが戦闘不能 | HP20-40%回復、戦闘不能回復 |
| 親子丼 | 店:ハイデルベルグ | 2500 | 100-140 | 戦闘中、誰かが戦闘不能 | HP50-70%回復、戦闘不能回復 |
| 海鮮丼 | イ:沈没船 | - | 200 | 戦闘中、誰かが戦闘不能 | HP100%回復、戦闘不能回復 |
| クラムチャウダー | 店:ノイシュタット | 1000 | 10-30 | 戦闘中、誰かが石化 | HP5-15%回復、石化防止 |
| リゾット | 店:リーネ | 2500 | 10-30 | 戦闘中、誰かが衰弱 | HP5-15%回復、衰弱防止 |
| ビーフストロガノフ | 店:ダリルシェイド | 500 | 10-30 | 戦闘中、誰かが熱毒 | HP5-15%回復、熱毒防止 |
| ミートソース | 店:スノーフリア | 2000 | 10-30 | 戦闘中、誰かが睡眠 | HP5-15%回復、睡眠防止 |
| グラタン | 店:シデン領 | 1500 | 10-30 | 戦闘中、誰かがマヒ | HP5-15%回復、マヒ防止 |
| グラスパ | 店:ダリルシェイド | 3000 | 10-30 | 戦闘中、誰かが封印 | HP5-15%回復、封印防止 |
| ハンバーグ | 店:カルビオラ | 2500 | 10-30 | 戦闘中、地属性の攻撃を受ける | HP5-15%回復、地属性耐性 |
| ステーキ | 店:モリュウ領 | 2500 | 10-30 | 戦闘中、風属性の攻撃を受ける | HP5-15%回復、風属性耐性 |
| お好み焼き | 店:チェリク | 2500 | 10-30 | 戦闘中、火属性の攻撃を受ける | HP5-15%回復、火属性耐性 |
| すき焼き | 店:ダリルシェイド | 2500 | 10-30 | 戦闘中、水属性の攻撃を受ける | HP5-15%回復、水属性耐性 |
| お刺身 | 店:クレスタ | 2500 | 10-30 | 戦闘中、光属性の攻撃を受ける | HP5-15%回復、光属性耐性 |
| 舟盛り | 店:ハイデルベルグ | 2500 | 10-30 | 戦闘中、闇属性の攻撃を受ける | HP5-15%回復、闇属性耐性 |
| フルーツパフェ | 拾:カルビオラ神殿 | - | 10-20 | 戦闘開始から5秒後 | HP10-20%回復 |
| フルーツチーズ | 店:ティルソの森 | - | 40-60 | 戦闘開始から30秒後 | HP40-60%回復 |
| フルーツとうふ | 拾:ダイクロフト | - | 100 | 戦闘開始から120秒後 | HP100%回復、BG+50 |
| 肉鍋 | 拾:ダイクロフト北西 | - | 100-200 | 戦闘中、アイテムを使う | HP50-100%回復、最小CC+1 |
| 魚鍋 | イ:ディフィニットストライク | - | 100-200 | 戦闘中、アイテムを使う | HP50-100%、最大CC+1 |
| まんぼうの串焼き | イ:リーネ | - | 15 | 戦闘中、25hit以上のコンボを決める | HP15-30%回復 |
| みそおでん | 拾:クラウディス | - | 30 | 戦闘中、50hit以上のコンボを決める | HP30-60%回復、BG+25 |
| マーボーカレー | イ:ジェントル4人衆戦 | - | 50 | 戦闘中、100hit以上のコンボを決める | HP100%回復、BG+50 |
| カチカチおにぎり | 拾:ストレイライズ神殿 | - | 1-10 | 2戦闘毎に、戦闘終了時 | HP1-5%回復 |
| パサパササンドイッチ | 拾:シデン海底洞窟 | - | 1-50 | 戦闘中、誰かが戦闘不能 | HP1-25%回復、BG+25 |
| 圧縮ハンバーガー | 拾:オベロン秘密工場 | - | 1-200 | 戦闘中、誰かが戦闘不能 | HP1-50%回復、BG+50 |
| 炭ドッグ | 拾:ソーディアン研究所 | - | 1-200 | 戦闘中、誰かが戦闘不能 | HP1-100%回復、戦闘不能回復 |
| しなしなブリトー | 拾:ベルクラント | - | 50-200 | 戦闘中、全員のHP合計値が最大の25%以下 | HP1-10%回復、最小CC+1 |
| 半生ケバブ | 拾:ヘルレイオス | - | 50-200 | 戦闘中、全員のHP合計値が最大の25%以下 | HP1-10%回復、最大CC+1 |
| 闇丼 | 拾:アンスズーン | - | 1-150 | 戦闘後、全員のHP合計値が最大の10%以下 | HP1-100%回復、戦闘不能回復 |
| 闇鍋 | 拾:ミックハイル | - | 1-150 | 全員のHP合計値が最大の25%以下 | HP1-100%回復、戦闘不能回復 |
コラボレーションによる追加データなど。
| 名称 | 元料理 | 対応料理 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 手巻き寿司 | おにぎり | ブリトー | 攻撃力+1-2 |
| ハムエッグサンド | サンドイッチ | ロコモコ | 術攻撃力+1-2 |
| ダブルバーガー | ハンバーガー | ハンバーグ | 防御力+1-2 |
| チリドッグ | ホットドッグ | キムチ | 術防御力+1-2 |
| 春巻き | ブリトー | 肉まん | 命中率+1-2 |
| 焼き鳥 | ケバブ | 親子丼 | 回避率+1-2 |
| きつねうどん | いなり寿司 | グラスパ | 集中力+1-2 |
| みそ漬け | 一夜漬け | みそおでん | 体力+1-2 |
| さけ茶漬け | お茶漬け | 海鮮丼 | 攻撃力+1-2 |
| エビピラフ | チャーハン | パエリア | 術攻撃力+1-2 |
| クレープ | オムライス | フルーツパフェ | 防御力+1-2 |
| カレーうどん | カレーライス | ミートソース | 術防御力+1-2 |
| チーズオムレツ | オムハヤシ | フルーツチーズ | 命中率+1-2 |
| 煮込みラーメン | パエリア | お好み焼き | 回避率+1-2 |
| 豚のしょうが焼き | オリエンタルライス | クラムチャウダー | 集中力+1-2 |
| 蒸しぱん | マフィン | 肉まん | 体力+1-2 |
| キムチチャーハン | キムチ | チャーハン | 攻撃力+1-3 |
| カレーまん | 肉まん | カレーライス | 術攻撃力+1-3 |
| ライスバーガー | ロコモコ | ハンバーガー | 防御力+1-3 |
| まんぼう丼 | 牛丼 | まんぼうの串焼き | 術防御力+1-3 |
| いくら丼 | 親子丼 | お刺身 | 命中率+1-3 |
| うに丼 | 海鮮丼 | 舟盛り | 回避率+1-3 |
| ビーフシチュー | クラムチャウダー | ビーフストロガノフ | 集中力+1-3 |
| カルビクッパ | リゾット | キムチ | 体力+1-3 |
| 豚の角煮 | ビーフストロガノフ | オリエンタルライス | 攻撃力+1-3 |
| トマトスパゲッティ | ミートソース | サンドイッチ | 術攻撃力+1-3 |
| ドリア | グラタン | おにぎり | 防御力+1-3 |
| カルボナーラ | グラスパ | クラムチャウダー | 防御力+1-3 |
| チーズハンバーグ | ハンバーグ | フルーツチーズ | 命中率+1-3 |
| サイコロステーキ | ステーキ | 牛丼 | 回避率+1-3 |
| たこ焼き | お好み焼き | お刺身 | 集中力+1-3 |
| しゃぶしゃぶ | すき焼き | お茶漬け | 体力+1-3 |
| トロのあぶり握り | お刺身 | 魚鍋 | 攻撃力+1-4 |
| 特上にぎり寿司 | 舟盛り | いなり寿司 | 術攻撃力+1-4 |
| フルーツサラダ | フルーツパフェ | 一夜漬け | 防御力+1-4 |
| くんせいチーズ | フルーツチーズ | ケバブ | 術防御力+1-4 |
| とうふステーキ | フルーツとうふ | ステーキ | 命中率+1-4 |
| みそ煮込み | 肉鍋 | みそおでん | 回避率+1-4 |
| 魚肉ソーセージ | 魚鍋 | お好み焼き | 集中力+1-4 |
| まんぼうの天ぷら | まんぼうの串焼き | パエリア | 体力+1-4 |
| みそ田楽 | みそおでん | ケバブ | 攻撃力+1-4 |
| マーボー豆腐 | マーボーカレー | ロコモコ | 術攻撃力+1-4 |
| 焼きおにぎり | カチカチオニギリ | すき焼き | 防御力+1-4 |
| クラッカー | パサパササンドイッチ | 圧縮ハンバーガー | 術防御力+1-4 |
| カツサンド | 圧縮ハンバーガー | サンドイッチ | 命中率+1-4 |
| こんがりドッグ | 炭ドッグ | しなしなブリトー | 回避率+1-4 |
| ナン | しなしなブリトー | 圧縮ハンバーガー | 集中力+1-4 |
| バーベキュー | 半生ケバブ | 炭ドッグ | 体力+1-4 |
| 究極暗黒鍋 | 闇丼 | 闇鍋 | 集中力+1-5 |
| 至高暗黒丼 | 闇鍋 | 闇丼 | 回避率+1-5 |